鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告已披露,报告期内基金份额赎回变动较大,鹏扬景泰混合C份额赎回超600万份,同时,鹏扬景泰混合A本季度净值增长率为0.93%。以下将对季报关键数据进行详细解读。
主要财务指标:A、C份额均实现盈利
报告期内,鹏扬景泰混合A与C份额均实现了正收益。
主要财务指标 | 鹏扬景泰混合A | 鹏扬景泰混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 716,566.42 | 145,362.27 |
本期利润(元) | 1,514,161.31 | 409,999.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 157,533,790.72 | 44,034,323.51 |
期末基金份额净值 | 1.5228 | 1.4787 |
鹏扬景泰混合A本期已实现收益为716,566.42元,本期利润达1,514,161.31元;鹏扬景泰混合C本期已实现收益145,362.27元,本期利润409,999.57元。期末基金资产净值方面,A份额为157,533,790.72元,C份额为44,034,323.51元 ,表明两个份额在本季度均实现了盈利,资产净值有所增长。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
鹏扬景泰混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.93% | 0.98% | -1.15% | 0.65% | 2.08% | 0.33% |
过去六个月 | -7.74% | 1.76% | -1.74% | 0.98% | -6.00% | 0.78% |
过去一年 | 1.59% | 1.73% | 8.07% | 0.92% | -6.48% | 0.81% |
过去三年 | -39.15% | 1.51% | -2.90% | 0.79% | -36.25% | 0.72% |
过去五年 | 51.73% | 1.73% | 7.72% | 0.82% | 44.01% | 0.91% |
自基金合同生效起至今 | 52.28% | 1.61% | 4.70% | 0.86% | 47.58% | 0.75% |
过去三个月,鹏扬景泰混合A净值增长率为0.93%,业绩比较基准收益率为 -1.15%,跑赢业绩比较基准2.08个百分点。但过去一年,净值增长率为1.59%,低于业绩比较基准收益率8.07%,差值为 -6.48% ,显示出不同时间段内基金表现与业绩基准的差异。
鹏扬景泰混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.83% | 0.98% | -1.15% | 0.65% | 1.98% | 0.33% |
过去六个月 | -7.93% | 1.76% | -1.74% | 0.98% | -6.19% | 0.78% |
过去一年 | 1.18% | 1.73% | 8.07% | 0.92% | -6.89% | 0.81% |
过去三年 | -39.88% | 1.51% | -2.90% | 0.79% | -36.98% | 0.72% |
过去五年 | 48.72% | 1.72% | 7.72% | 0.82% | 41.00% | 0.90% |
自基金合同生效起至今 | 47.87% | 1.61% | 4.70% | 0.86% | 43.17% | 0.75% |
鹏扬景泰混合C过去三个月净值增长率0.83%,同样跑赢业绩比较基准1.98个百分点。过去一年净值增长率1.18%,低于业绩比较基准收益率8.07%,差值 -6.89% 。整体来看,C份额与A份额在不同时间段的表现趋势相似。
投资策略与运作:围绕两条主线布局
2025年初,基金投资策略围绕泛科技和企业盈利改善两条主线。1季度泛科技板块表现出色,后因业绩披露期及经济基本面压力回落。操作上,基金增持机械、电子、风电、汽车等行业,减持部分估值到位及偏价值的红利个股,如机械、银行、家电、电力等行业。贸易战和全球经济不确定性引发市场调整,基金认为这带来优化组合机会,中国资产跌幅过度反应,中美短期妥协可能带来出口相关公司反弹及内需板块投资机会,但需防范出口压力下部分板块价格内卷风险。长期看,中国经济模式将转变,基金希望挖掘建立自有品牌和全球竞争优势的公司。
基金业绩表现:A、C份额均跑赢业绩基准
截至报告期末,鹏扬景泰混合A基金份额净值为1.5228元,本报告期基金份额净值增长率为0.93%;鹏扬景泰混合C基金份额净值为1.4787元,本报告期基金份额净值增长率为0.83%;同期业绩比较基准收益率为 -1.15%。可见,报告期内鹏扬景泰混合A、C份额均跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:股票投资占比92.20%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 186,451,644.12 | 92.20 |
其中:股票 | 186,451,644.12 | 92.20 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 10,942,648.61 | 5.41 |
其中:债券 | 10,942,648.61 | 5.41 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 3,730,000.00 | 1.84 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 758,151.30 | 0.37 |
8 | 其他资产 | 348,975.35 | 0.17 |
9 | 合计 | 202,231,419.38 | 100.00 |
报告期末,基金资产组合中权益投资(股票)金额为186,451,644.12元,占基金总资产的92.20%,是资产的主要构成部分。固定收益投资金额10,942,648.61元,占比5.41% ,买入返售金融资产3,730,000.00元,占比1.84% ,显示出基金资产配置以股票为主,同时兼顾固定收益等其他投资。
行业股票投资组合:制造业占比近八成
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 7,793,073.00 | 3.87 |
C | 制造业 | 154,504,650.92 | 76.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,753.12 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,847,173.14 | 1.91 |
J | 金融业 | 5,918,693.00 | 2.94 |
K | 房地产业 | 8,807,701.00 | 4.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,311,334.00 | 1.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,256,265.94 | 1.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 186,451,644.12 | 92.50 |
按行业分类的股票投资组合中,制造业公允价值占基金资产净值比例最高,达76.65%。采矿业占比3.87%,房地产业占比4.37% 。表明基金在行业配置上集中于制造业,对其他行业配置相对较少。
股票投资明细:宁德时代占比7.33%
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 58,400 | 14,771,696.00 | 7.33 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 281,900 | 11,526,891.00 | 5.72 |
3 | 000338 | 潍柴动力 | 632,700 | 10,382,607.00 | 5.15 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 6,400 | 9,990,400.00 | 4.96 |
5 | 688036 | 传音控股 | 92,220 | 8,359,743.00 | 4.15 |
6 | 300285 | 国瓷材料 | 415,800 | 7,742,196.00 | 3.84 |
7 | 688548 | 广钢气体 | 620,636 | 7,143,520.36 | 3.54 |
8 | 601615 | 明阳智能 | 591,000 | 6,430,080.00 | 3.19 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 317,000 | 5,744,040.00 | 2.85 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 180,600 | 5,071,248.00 | 2.52 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,宁德时代占比最高,为7.33%,其次是立讯精密占比5.72% 。前十大股票投资明细反映了基金的重点持仓情况,投资者可关注这些股票的表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:赎回份额较多
项目 | 鹏扬景泰混合A | 鹏扬景泰混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 110,177,130.22 | 35,478,890.90 |
报告期期间基金总申购份额 | 703,683.02 | 946,295.70 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 7,428,561.37 | 6,646,819.25 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 103,452,251.87 | 29,778,367.35 |
报告期内,鹏扬景泰混合A赎回份额7,428,561.37份,鹏扬景泰混合C赎回份额6,646,819.25份,赎回份额较多。尽管有一定申购,但赎回导致两个份额的期末总额较期初均有所下降,反映出部分投资者在本季度选择赎回基金。
综合来看,鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金在2025年第1季度有其自身的运作特点和表现。投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,参考基金的历史业绩、投资策略及资产配置等因素,谨慎做出投资决策。同时,需关注全球经济不确定性、贸易政策等因素对基金未来业绩的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。