2025年第一季度,信澳转型创新股票型证券投资基金表现备受关注。本季度内,该基金在份额变动、净值增长等方面呈现出一定特点,以下将对基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标:两类份额表现分化
报告期内,信澳转型创新股票A和C两类份额在主要财务指标上呈现不同态势。
主要财务指标 | 信澳转型创新股票A | 信澳转型创新股票C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 21,563,519.44 | 1,857,635.96 |
本期利润(元) | 1,480,719.70 | -927,958.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067 | -0.0468 |
期末基金资产净值(元) | 202,144,654.92 | 29,289,785.10 |
期末基金份额净值 | 0.923 | 0.908 |
从数据来看,A类份额本期已实现收益和本期利润为正,而C类份额本期利润为负。这表明在本季度内,两类份额在收益实现及利润获取上存在差异,投资者需关注这种分化对长期收益的影响。
基金净值表现:短期增长,长期波动
份额净值增长率超越业绩比较基准
本报告期内,信澳转型创新股票A份额净值增长率为0.65%,C类为0.55%,同期业绩比较基准收益率均为 -0.98%,两类份额均跑赢业绩比较基准。
阶段 | 信澳转型创新股票A | 信澳转型创新股票C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.65% | 2.09% | -0.98% | 0.79% | 1.63% | 1.30% | 0.55% | 2.09% | -0.98% | 0.79% | 1.53% | 1.30% |
过去六个月 | 20.65% | 2.39% | -2.23% | 1.19% | 22.88% | 1.20% | 20.26% | 2.38% | -2.23% | 1.19% | 22.49% | 1.19% |
过去一年 | 33.77% | 2.19% | 9.61% | 1.13% | 24.16% | 1.06% | 32.94% | 2.19% | 9.61% | 1.13% | 23.33% | 1.06% |
过去三年 | -5.33% | 2.04% | -4.20% | 0.96% | -1.13% | 1.08% | - | - | - | - | - | - |
过去五年 | 24.73% | 1.90% | 9.08% | 1.00% | 15.65% | 0.90% | - | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | -7.70% | 1.85% | -2.16% | 1.17% | -5.54% | 0.68% | - | - | - | - | - | - |
然而,从长期数据看,基金净值表现波动较大。过去三年,A类份额净值增长率为 -5.33%,显示出市场环境对基金净值的影响。投资者应认识到,尽管短期有增长,但长期投资仍需关注市场波动带来的风险。
投资策略与运作:聚焦科技与制造
年初以来,A股市场波动剧烈,国产AI大模型创新及关税冲突等因素影响显著。基金管理人认为,关税冲突使国内科技和制造产业机会与风险并存。
基于此,基金当前看好科技自主可控板块,如半导体IC设计、制造等;景气上行的科技板块,包括国产AI算力和应用等;超跌的非美出口产业链。这种投资策略旨在把握国内产业发展趋势,挖掘潜在投资机会,但也需警惕相关产业政策及市场竞争带来的风险。
基金业绩表现:小幅增长
截至报告期末,A类基金份额净值为0.923元,份额累计净值为0.923元,本季度份额净值增长率为0.65%;C类基金份额净值为0.908元,份额累计净值为0.908元,本季度份额净值增长率为0.55%。虽然实现了小幅增长,但投资者不应忽视市场波动可能对后续业绩产生的影响。
资产组合情况:权益投资占主导
报告期末,基金总资产为238,958,342.27元,其中权益投资(股票)金额为209,716,615.56元,占基金总资产的比例达87.76%。银行存款和结算备付金合计21,259,735.10元,占比8.90%;其他资产7,981,991.61元,占比3.34%。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 209,716,615.56 | 87.76 |
其中:股票 | 209,716,615.56 | 87.76 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,259,735.10 | 8.90 |
8 | 其他资产 | 7,981,991.61 | 3.34 |
9 | 合计 | 238,958,342.27 | 100.00 |
高比例的权益投资表明基金风险偏好较高,在市场波动时,基金净值可能随之大幅波动,投资者需做好风险承受准备。
行业股票投资组合:集中于制造业与信息技术业
境内股票投资集中于两大行业
报告期末按行业分类的境内股票投资组合显示,制造业公允价值为184,270,903.06元,占基金资产净值比例79.62%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为25,445,712.50元,占比10.99%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 184,270,903.06 | 79.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,445,712.50 | 10.99 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
基金投资行业集中度较高,虽然有助于集中把握优势行业机会,但一旦相关行业出现不利因素,基金净值可能受到较大冲击。
股票投资明细:多行业个股布局
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示,基金投资涉及汽车零部件、半导体、电子设备等多个领域。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603197 | 保隆科技 | 316,000 | 13,916,640.00 | 6.01 |
2 | 688627 | 精智达 | 170,065 | 12,098,424.10 | 5.23 |
3 | 688300 | 联瑞新材 | 206,394 | 11,941,956.84 | 5.16 |
4 | 300101 | 振芯科技 | 636,500 | 11,520,650.00 | 4.98 |
5 | 002850 | 科达利 | 89,000 | 10,844,650.00 | 4.69 |
6 | 300432 | 富临精工 | 534,300 | 10,466,937.00 | 4.52 |
7 | 603119 | 浙江荣泰 | 266,240 | 10,457,907.20 | 4.52 |
8 | 000988 | 华工科技 | 254,000 | 10,436,860.00 | 4.51 |
9 | 300627 | 华测导航 | 233,200 | 9,642,820.00 | 4.17 |
10 | 301291 | 明阳电气 | 187,900 | 8,850,090.00 | 3.82 |
这种布局体现了基金在行业配置上的分散性,但个股表现仍会对基金整体业绩产生重要影响,需关注个股的经营及市场竞争状况。
开放式基金份额变动:总体有增有减
报告期内,信澳转型创新股票A期初份额总额220,280,736.12份,期末为218,975,639.33份,减少1305096.79份;C类期初份额总额14,584,633.71份,期末为32,261,285.61份,增加17676651.9份。
项目 | 信澳转型创新股票A | 信澳转型创新股票C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 220,280,736.12 | 14,584,633.71 |
报告期期间基金总申购份额 | 10,678,125.93 | 25,180,654.47 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 11,983,222.72 | 7,504,002.57 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 218,975,639.33 | 32,261,285.61 |
A类份额赎回略多于申购,C类份额则申购远超赎回,整体基金份额总额变动幅度超7%。份额变动反映了投资者对基金的不同预期和决策,也可能对基金后续运作产生一定影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。