鹏华价值成长混合型证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化值得投资者关注,其中开放式基金份额赎回达73224857.23份,而本期已实现收益为 -11805755.84元,出现亏损。以下将对季报关键内容进行详细解读。
主要财务指标:已实现收益亏损,整体利润转正
多项指标反映基金财务状况
鹏华价值成长混合基金在2025年第一季度主要财务指标如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
本期已实现收益 | -11805755.84元 |
本期利润 | 2496984.00元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 1012080587.50元 |
期末基金份额净值 | 0.9928元 |
本期已实现收益出现亏损,而本期利润转正,意味着公允价值变动收益等未实现收益对整体利润起到积极作用。期末基金资产净值超10亿元,份额净值为0.9928元,较上期变化需结合历史数据进一步分析。
基金净值表现:短期跑输基准,长期差距较大
各阶段净值与基准收益率对比
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.31% | 0.71% | 0.56% | 0.68% | -0.25% | 0.03% |
过去六个月 | -4.68% | 0.89% | 0.07% | 0.93% | -4.75% | -0.04% |
过去一年 | -1.03% | 0.91% | 11.90% | 0.88% | -12.93% | 0.03% |
过去三年 | -9.42% | 0.81% | 2.55% | 0.78% | -11.97% | 0.03% |
过去五年 | 0.73% | 1.14% | 12.35% | 0.80% | -11.62% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | -0.72% | 1.13% | 7.76% | 0.82% | -8.48% | 0.31% |
过去三个月,基金净值增长率低于业绩比较基准收益率0.25个百分点。过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今,与业绩比较基准收益率差距明显,显示长期跑输基准,投资者需关注基金策略调整及市场变化对业绩的影响。
投资策略与运作:聚焦医药消费,期待估值修复
一季度市场与基金投资策略分析
2025年一季度,A股市场成交活跃,H股出现结构性行情。人形机器人、创新药等主题热点不断,但大市值绩优股表现平淡。宏观面延续2024年底走势,地产偏弱,制造担忧出口关税冲击,消费和医药大盘增速放缓。
基金投资经理持仓集中在医药消费领域,虽基本面平淡,但经过四年下跌,多数公司估值和机构持仓较低,投资经理期待估值修复带来股价绝对回报。
基金业绩表现:小幅跑输业绩比较基准
报告期内业绩与基准对比
截至报告期末,本报告期份额净值增长率为0.31%,同期业绩比较基准增长率为0.56%,基金小幅跑输业绩比较基准0.25个百分点。结合市场行情及投资策略,医药消费板块虽有估值修复预期,但在一季度可能尚未充分体现。
基金资产组合:股票投资占比高,港股配置达28.09%
期末资产组合情况
报告期末基金资产组合如下:
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 715388153.89 | 70.54 |
其中:股票 | 715388153.89 | 70.54 |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 207112830.12 | 20.42 |
其他资产 | 12778949.27 | 1.26 |
合计 | 1014128014.85 | 100.00 |
权益投资占比超七成,显示基金侧重股票投资。通过港股通交易机制投资的港股公允价值为284335915.19元,占净值比28.09%,港股配置比例较高,投资者需关注港股市场波动对基金净值的影响。
行业股票投资:制造业占比近四成,多行业有布局
按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合如下:
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 59789372.80 | 5.91 |
C | 制造业 | 401052238.73 | 39.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 35853572.66 | 3.54 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8651439.72 | 0.85 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1087700.00 | 0.11 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 3428887.50 | 0.34 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 37108.86 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
制造业占比近四成,此外在采矿业、批发和零售业等多个行业均有布局。行业分布体现基金投资的分散性,但制造业占比较大,其行业波动对基金净值影响较大。
股票投资明细:五粮液居首,多为知名企业
期末前十名股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 602807 | 79178699.45 | 7.82 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 148700 | 68200736.04 | 6.74 |
3 | 600079 | 人福医药 | 2785537 | 57382062.20 | 5.67 |
4 | 000651 | 格力电器 | 1251001 | 56870505.46 | 5.62 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 155100 | 36293400.00 | 3.59 |
6 | 603939 | 益丰药房 | 1408826 | 35093855.66 | 3.47 |
7 | 06198 | 青岛港 | 5424000 | 32234968.68 | 3.19 |
8 | 000333 | 美的集团 | 368000 | 28888000.00 | 2.85 |
9 | 02005 | 石四药集团 | 9382000 | 27878731.21 | 2.75 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 1356000 | 23175140.53 | 2.29 |
投资集中于五粮液、腾讯控股等知名企业,这些股票流动性好、业绩相对稳定,但市场波动时,其股价变化对基金净值影响较大。
开放式基金份额变动:赎回份额近7322万份
报告期内份额变动情况
开放式基金份额变动如下:
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 1089947871.91 |
报告期期间基金总申购份额 | 2734334.49 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 73224857.23 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1019457349.17 |
报告期内赎回份额近7322万份,申购份额仅2734334.49份,显示部分投资者选择离场,可能对基金后续运作及规模产生影响,投资者需关注基金规模变动对投资策略的调整。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。