招商能源转型混合型证券投资基金2025年第一季度报告已发布。报告期内,该基金份额赎回近2200万份,A类份额净值增长率为1.02%。以下是对该基金季报的详细解读。
主要财务指标:两类份额利润表现分化
报告期内,招商能源转型混合A本期已实现收益为 -5,222,813.46元,本期利润为787,974.77元;C类本期已实现收益为 -4,149,676.73元,本期利润为530,852.73元 。期末,A类基金资产净值为73,425,257.23元,份额净值0.5325元;C类基金资产净值为54,105,430.69元,份额净值0.5194元。从数据来看,两类份额在已实现收益和利润上均呈现亏损后转正的情况,但整体资产净值和份额净值处于较低水平。
主要财务指标 | 招商能源转型混合A | 招商能源转型混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -5,222,813.46 | -4,149,676.73 |
本期利润(元) | 787,974.77 | 530,852.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056 | 0.0050 |
期末基金资产净值(元) | 73,425,257.23 | 54,105,430.69 |
期末基金份额净值 | 0.5325 | 0.5194 |
基金净值表现:短期跑赢基准,长期表现不佳
份额净值增长率与业绩比较基准对比
- 短期表现:过去三个月,A类份额净值增长率为1.02%,业绩比较基准收益率为 -0.33%,跑赢基准1.35个百分点;C类份额净值增长率为0.85%,跑赢基准1.18个百分点。
- 长期表现:自基金合同生效起至今,A类份额净值增长率为 -46.75%,业绩比较基准收益率为 -39.07%,落后基准7.68个百分点;C类份额净值增长率为 -48.06%,落后基准8.99个百分点。整体来看,该基金短期有一定表现,但长期大幅跑输业绩比较基准。
阶段 | 招商能源转型混合A | 招商能源转型混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | |
过去三个月 | 1.02% | 1.85% | -0.33% | 1.12% | 1.35% | 0.85% | 1.85% | -0.33% | 1.12% | 1.18% |
过去六个月 | -12.49% | 2.15% | -4.25% | 1.73% | -8.24% | -12.82% | 2.15% | -4.25% | 1.73% | -8.57% |
过去一年 | -12.59% | 1.88% | 3.66% | 1.64% | -16.25% | -13.27% | 1.88% | 3.66% | 1.64% | -16.93% |
过去三年 | -46.30% | 1.73% | -34.25% | 1.51% | -12.05% | -47.57% | 1.73% | -34.25% | 1.51% | -13.32% |
自基金合同生效起至今 | -46.75% | 1.68% | -39.07% | 1.54% | -7.68% | -48.06% | 1.68% | -39.07% | 1.54% | -8.99% |
投资策略与运作:聚焦新能源,结构有调整
2025年一季度,A股市场先抑后扬,风格有所切换。本基金配置仍集中在广义新能源板块,并进行了持仓结构调整:一是自下而上增配电源设备和工控自动化相关公司;二是减仓光伏板块,持仓向新材料新技术方向倾斜。这表明基金管理人在积极适应市场变化,优化投资组合。
基金业绩表现:小幅跑赢基准
报告期内,A类份额净值增长率为1.02%,同期业绩基准增长率为 -0.33%;C类份额净值增长率为0.85%,同期业绩基准增长率为 -0.33%。虽然基金在本季度实现了小幅正收益且跑赢业绩基准,但考虑到长期业绩表现,仍需关注后续投资策略的有效性。
基金资产组合:权益投资占比超九成
报告期末,基金总资产为129,452,125.44元,其中权益投资119,718,813.73元,占基金总资产的比例达92.48%,全部为股票投资。固定收益投资2,806,065.66元,占比2.17% 。银行存款和结算备付金合计6,602,838.85元,占比5.10%。可见,该基金资产配置以权益类资产为主,风险相对较高。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 119,718,813.73 | 92.48 |
其中:股票 | 119,718,813.73 | 92.48 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 2,806,065.66 | 2.17 |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 6,602,838.85 | 5.10 |
其他资产 | 324,407.20 | 0.25 |
合计 | 129,452,125.44 | 100.00 |
股票投资组合:制造业占比近八成
境内股票投资行业分布
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值为101,398,846.88元,占基金资产净值比例79.51%;电力、热力、燃气及水生产和供应业占比1.09%;信息传输、软件和信息技术服务业占比0.02%。制造业占据主导地位,反映了基金对该行业的青睐。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 101,398,846.88 | 79.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,386,861.75 | 1.09 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,129.66 | 0.02 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 102,814,838.29 | 80.62 |
港股通投资股票行业分布
通过港股通投资的股票公允价值为16,903,975.44元,占基金净值比例13.25%,集中在信息技术行业。这显示了基金在港股投资上的行业聚焦。
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | - | - |
工业 | - | - |
信息技术 | 16,903,975.44 | 13.25 |
原材料 | - | - |
房地产 | - | - |
公用事业 | - | - |
合计 | 16,903,975.44 | 13.25 |
股票投资明细:前十股票占比近五成
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,宁德时代占比6.97%、协鑫科技占比6.86%、通威股份占比6.74%等,前十股票合计占基金资产净值比例近五成。这些股票多为新能源相关企业,与基金聚焦新能源板块的策略相符。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 35,160 | 8,893,370.40 | 6.97 |
2 | 03800 | 协鑫科技 | 9,673,000 | 8,748,003.90 | 6.86 |
3 | 600438 | 通威股份 | 449,400 | 8,597,022.00 | 6.74 |
4 | 300432 | 富临精工 | 438,175 | 8,583,848.25 | 6.73 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 506,200 | 8,023,270.00 | 6.29 |
6 | 603063 | 禾望电气 | 213,200 | 6,916,208.00 | 5.42 |
7 | 002850 | 科达利 | 55,800 | 6,799,230.00 | 5.33 |
8 | 300693 | 盛弘股份 | 185,000 | 6,530,500.00 | 5.12 |
9 | 605376 | 博迁新材 | 163,100 | 6,139,084.00 | 4.81 |
10 | 603416 | 信捷电气 | 101,400 | 6,104,280.00 | 4.79 |
开放式基金份额变动:两类份额均有赎回
报告期内,招商能源转型混合A期初份额总额138,728,946.37份,期间总申购21,064,421.56份,总赎回21,917,215.53份,期末份额总额137,876,152.40份;C类期初份额总额108,177,044.74份,期间总申购16,525,131.80份,总赎回20,528,863.35份,期末份额总额104,173,313.19份。两类份额均呈现净赎回状态,反映出部分投资者对该基金的信心有所动摇。
项目 | 招商能源转型混合A | 招商能源转型混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 138,728,946.37 | 108,177,044.74 |
报告期期间基金总申购份额 | 21,064,421.56 | 16,525,131.80 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 21,917,215.53 | 20,528,863.35 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 137,876,152.40 | 104,173,313.19 |
综合来看,招商能源转型混合基金在2025年第一季度虽在短期业绩上有一定表现,但长期业绩欠佳,且面临份额赎回压力。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及市场变化对其业绩的影响。同时,基金投资的部分股票发行主体存在违规受罚情况,也需引起投资者重视。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。