长城久益灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告显示,该基金在一季度呈现出份额申购大幅增长,但净值增长率为负的情况。以下将对报告各关键部分进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负
各份额表现不佳
长城久益混合在2025年第一季度主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 长城久益混合A | 长城久益混合C |
---|---|---|
1.本期已实现收益 | -82,273.86元 | -42,304.80元 |
2.本期利润 | -3,070,094.51元 | -1,531,104.05元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0362元 | -0.0246元 |
4.期末基金资产净值 | 201,357,686.04元 | 100,113,892.71元 |
5.期末基金份额净值 | 1.1407元 | 1.0342元 |
可以看出,本期已实现收益和本期利润两项指标,A、C两类份额均为负数,反映出基金在该季度投资收益欠佳。加权平均基金份额本期利润同样为负,意味着投资者在本季度内平均每份基金产生了亏损。不过,期末基金资产净值和期末基金份额净值仍维持一定水平。
基金净值表现:长期落后业绩比较基准
各阶段跑输基准
- 长城久益混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.80% | 0.59% | -0.95% | 0.50% | -0.85% | 0.09% |
过去六个月 | -1.04% | 0.41% | -0.43% | 0.76% | -0.61% | -0.35% |
过去一年 | -0.82% | 0.32% | 8.41% | 0.72% | -9.23% | -0.40% |
过去三年 | -17.57% | 0.82% | 3.23% | 0.61% | -20.80% | 0.21% |
过去五年 | 5.02% | 0.98% | 15.21% | 0.64% | -10.19% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | 7.72% | 0.90% | 31.92% | 0.66% | -24.20% | 0.24% |
- 长城久益混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.83% | 0.59% | -0.95% | 0.50% | -0.88% | 0.09% |
过去六个月 | -1.13% | 0.41% | -0.43% | 0.76% | -0.70% | -0.35% |
过去一年 | -1.10% | 0.32% | 8.41% | 0.72% | -9.51% | -0.40% |
过去三年 | -18.78% | 0.82% | 3.23% | 0.61% | -22.01% | 0.21% |
过去五年 | 2.23% | 0.98% | 15.21% | 0.64% | -12.98% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | 3.86% | 0.90% | 31.92% | 0.66% | -28.06% | 0.24% |
从各阶段数据对比来看,长城久益混合A和C的净值增长率在多数时间段内低于业绩比较基准收益率,差值在过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今等阶段较为明显,反映出基金长期业绩表现落后于业绩比较基准。
投资策略与运作:权益仓位增加
顺应市场调整配置
一季度国内经济整体表现较好,权益市场风格分化明显。以国产AI为主线的TMT板块和机器人板块涨幅较大,红利风格板块承压。在此背景下,本组合增加了权益仓位的配置。基金管理人基于对宏观经济和市场风格的判断,调整投资组合,试图把握市场机会。不过,从净值表现来看,这一调整尚未在本季度内带来正向收益。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
跑输基准幅度不大
本报告期长城久益混合A基金份额净值增长率为 -1.80%,同期业绩比较基准收益率为 -0.95%;长城久益混合C基金份额净值增长率为 -1.83%,同期业绩比较基准收益率为 -0.95%。虽然两类份额净值增长率均为负,但跑输业绩比较基准的幅度相对较小,分别为0.85%和0.88%。这表明基金在市场波动中,一定程度上控制了与业绩比较基准的偏离度。
基金资产组合:权益投资占比超九成
资产配置集中于权益
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 284,730,390.53 | 93.42 |
2 | 固定收益投资 | 15,752,990.72 | 5.17 |
3 | 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,235,878.45 | 1.39 |
8 | 其他资产 | 61,005.99 | 0.02 |
9 | 合计 | 304,780,265.69 | 100.00 |
报告期末基金资产组合中,权益投资占基金总资产比例高达93.42%,显示出基金在该季度以权益投资为主。固定收益投资占比5.17%,银行存款和结算备付金合计占1.39%,其他资产占比极少。这种资产配置结构使得基金业绩对权益市场的波动更为敏感。
行业分类股票投资:制造业与金融业占比高
行业分布相对集中
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,715,861.00 | 0.90 |
B | 采矿业 | 13,884,278.00 | 4.61 |
C | 制造业 | 148,477,814.85 | 49.25 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,327,818.00 | 3.43 |
E | 建筑业 | 5,381,335.00 | 1.79 |
F | 批发和零售业 | 807,130.00 | 0.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,700,384.00 | 3.22 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,191,727.00 | 4.38 |
J | 金融业 | 71,548,615.00 | 23.73 |
K | 房地产业 | 2,360,467.00 | 0.78 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,401,222.00 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,034,682.68 | 1.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 899,056.00 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 284,730,390.53 | 94.45 |
按行业分类的股票投资组合中,制造业占基金资产净值比例最高,达49.25%,金融业占23.73%,两者合计占比超七成。其他行业如采矿业、信息传输等也有一定配置,但占比较小。行业分布的相对集中,使得基金业绩受制造业和金融业的影响较大。
股票投资明细:前十股票分散配置
多行业龙头股入选
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,500 | 13,268,500.00 | 4.40 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 540,500 | 11,674,800.00 | 3.87 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 40,100 | 10,142,894.00 | 3.36 |
4 | 601318 | 中国平安 | 153,100 | 7,904,553.00 | 2.62 |
5 | 600030 | 中信证券 | 215,100 | 5,704,452.00 | 1.89 |
6 | 000333 | 美的集团 | 68,800 | 5,400,800.00 | 1.79 |
7 | 600900 | 长江电力 | 178,400 | 4,961,304.00 | 1.65 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 12,800 | 4,798,720.00 | 1.59 |
9 | 000001 | 平安银行 | 409,700 | 4,613,222.00 | 1.53 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 220,100 | 3,988,212.00 | 1.32 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金投资分散于消费、金融、新能源等多个行业,且多为各行业龙头企业。不过,单一股票占基金资产净值比例均未超过5%,整体较为分散,有助于分散个股风险。
开放式基金份额变动:申购赎回差异大
A、C份额申购大增
项目 | 长城久益混合A | 长城久益混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 8,731,425.30份 | 32,192,800.77份 |
报告期期间基金总申购份额 | 168,533,435.67份 | 94,001,394.10份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 749,225.69份 | 29,387,159.38份 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 176,515,635.28份 | 96,807,035.49份 |
长城久益混合A和C在报告期内,总申购份额远高于总赎回份额,使得期末基金份额总额大幅增加。尤其是A类份额,申购份额高达168,533,435.67份,反映出投资者对该基金的关注度在一季度有所提升。然而,结合基金净值表现为负的情况,投资者后续需密切关注基金业绩能否改善。
综合来看,长城久益混合在2025年第一季度虽有投资者申购热情提升,但净值增长为负,长期业绩落后于业绩比较基准。投资者在关注基金后续表现时,需留意权益市场波动、行业配置以及大额赎回等风险因素。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。